Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506

Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506
5,000.00lei
  • Stock: 1
  • Model: Bara fata completa Volvo XC70 Facelift 30678678 30698425
  • Weight: 8.00kg
  • SKU: v25282
  • UPC: 34800
  • MPN: 30678678 30698425 39855506

Compatibil cu:
Volvo XC70 (2014-2016)
Volvo XC70 (2008-2013)
Front details

Front bumper complete Volvo XC70 Facelift 2012 30678678 30698425 39855506



Cod produs:30678678 30698425 39855506

Cod intern: 34800

Car
Code 195
Condition
Second-Hand

Write a review

Bad Good
Captcha

Car Details

XC70
Car Code 195
Chassis YV1BZ8256C1125561
Year 2012
Body -
Date of manufacture -
Date of registration -
Remarks LHD
All the parts from the same vehicle
Engine
Mileage (km) -
Fuel Diesel
Engine D5244T15
Engine Code 36001935
Description -
Gearbox
Gearbox Type Automatic
Gearbox Code 36050945 1285173 36002825
Gearbox Ratio -
Gearbox Description TF-80SC AWD
Color/Interior
Color -
Color Code 019-26
Interior -
Interior Code -
Car Image
Car Image
Car Image
Car Image
Car Thumbnail
Car Thumbnail
Car Thumbnail
Car Thumbnail