Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740

Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
New
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740
2,500.00lei
  • Stock: 1
  • Model: Grup spate haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697
  • Weight: 25.00kg
  • SKU: v26582
  • UPC: 36024
  • MPN: 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740

Compatibil cu:
Volvo V70 (2008-2013)
Volvo XC70 (2008-2013)
Volvo XC90 (2007-2014)
Volvo XC60 (2014-2017)
Volvo XC60 (2009-2013)
Engine

Rear differential haldex VOLVO XC60 XC90 XC70 V70 1216638 30751697 36050630 36001787 36001740 



Cod produs:1216638 30751697 36050630 36001787 36001740 

Cod intern: 36024

Car
Code 228
Condition
Second-Hand

Write a review

Bad Good
Captcha

Car Details

XC60
Car Code 228
Chassis YV1DZ714692030107
Year 2007
Body 2009
Date of manufacture -
Date of registration -
Remarks RHD NO ROOF HATCH
All the parts from the same vehicle
Engine
Mileage (km) -
Fuel Gas
Engine D5244T4
Engine Code 36050451
Description -
Gearbox
Gearbox Type Automatic
Gearbox Code 36050595 30756045 36050596
Gearbox Ratio -
Gearbox Description TF-80SC AWD
Color/Interior
Color SAVILE GREY PEARL
Color Code 492-46
Interior LEATHER/OFFBLACK/NOVENT
Interior Code -
Car Image
Car Image
Car Image
Car Image
Car Image
Car Thumbnail
Car Thumbnail
Car Thumbnail
Car Thumbnail
Car Thumbnail