Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252

Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252
250.00lei
  • Stock: 1
  • Model: Capac usita rezervor VOLVO V60 31299106 30659859
  • Weight: 2.00kg
  • SKU: v28001
  • UPC: 37362
  • MPN: 31299106 30659859 31416644 31440252

Compatibil cu:
Volvo V60 (2014-2018)
Body

Lid charge connector door VOLVO V60 D6 HYBRID 2014-2018 31299106 30659859 31416644 31440252


-electric charging


Cod produs:31299106 30659859 31416644 31440252

Cod intern:37362

Car
Code 241
Condition
Second-Hand

Car Details

V60
Car Code 241
Chassis -
Year 2014
Body -
Date of manufacture 2010-2018
Date of registration -
Remarks LHD
All the parts from the same vehicle
Engine
Mileage (km) 230000
Fuel Diesel
Engine D5244T15
Engine Code 36002865
Description -
Gearbox
Gearbox Type Automatic
Gearbox Code 36050600
Gearbox Ratio TF-80SD
Gearbox Description -
Color/Interior
Color SAVILE GREY
Color Code 492-46
Interior LEATHER/OFFBLACK/
Interior Code -